RECORD SOCIETARI
- Dettagli
- Pubblicato Sabato, 07 Marzo 2015 22:23
RECORD SOCIETARI aggiornati al 14/5/2023 (in aggiornamento)
Gli ultimi 10 anni sono stati recuperati direttamente dal sito Fidal, se qualcuno riesce a trovare dei dati più vecchi siamo pronti a modificare le prestazioni.
MAGLIE AZZURRE
MANIFESTAZIONE | NOMINATIVO | SPECIALITA' | POSIZIONE | ANNO | LUOGO |
CAMP.EUROPEI U18 | CASIRAGHI MELISSA | Martello 3kg | 18° | 2022 | Gerusalemme |
CATEGORIA ESORDIENTI | ||||
FEMMINE (6-11 ANNI) | ||||
SPECIALITA' | PRESTAZIONE | COGNOME | NOME | DATA |
40 MT | 7.36 | SALA | MARTA | 20/04/2008 |
40 HS | 7.96 | CONTOTTO | EMMA | 05/05/2016 |
50 MT | 7.13 | SONZOGNI | GIADA | 21/05/2022 |
50 HS | 9.14 | SONZOGNI | GIADA | 15/05/2022 |
600 MT | 2.00.40 | BRIOSCHI | MARTA | 01/04/2007 |
ALTO | 1.25 | SONZOGNI | GIADA | 13/05/2023 |
LUNGO | 4.52 | SONZOGNI | GIADA | 15/04/2023 |
VORTEX | 44.04 | MULTARI | CARLOTTA | 21/09/2013 |
PALLA 150gr | 20.54 | BERTOLDI | FRANCESCA | 22/05/2010 |
PESO 1 KG | 10.74 | CENTONZE | ALESSIA | 15/05/2022 |
STAFFETTA 4x50 | 30.12 | CENTONZE-STRUMI-SONZOGNI-D'AMATO | 15/05/2022 | |
CATEGORIA ESORDIENTI | ||||
MASCHILE (6-11 ANNI) | ||||
SPECIALITA' | PRESTAZIONE | COGNOME | NOME | DATA |
40 MT | 6.82 | FERRARI | DANILO | 28/05/2013 |
40 HS | 7,5 | LAZZINI | LUCA | 07/05/2005 |
50 MT | 7,41 | CANALI | FRANCESCO | 21/05/2005 |
50 HS | 9,46 | CONTOTTO | NICCOLO' | 09/05/2012 |
400 MT | 1:14. | PIANETTI | JACOPO | 14/05/2016 |
600 MT | 1:48.14 | SECCHI | GIACOMO | 28/04/2018 |
ALTO | 1.30 | CONTOTTO | NICCOLO' | 09/05/2012 |
LUNGO | 4.14 | CONTOTTO | NICCOLO' | 29/09/2012 |
VORTEX | 43.08 | LAZZINI | LUCA | 28/05/2005 |
PALLA 150gr | 28.54 | CONTOTTO | NICCOLO' | 16/05/2010 |
PESO KG.2 | 10.81 | CRAVINI | ALESSANDRO | 18/05/2019 |
MARCIA 1200MT | 7:38.00 | CRESPI | DAVIDE | 30/05/2009 |
STAFFETTA 4x50 | 31.40 | UMBRO-FERRARIO-LAZZINI-CANALI | 21/05/2005 | |
STAFFETTA 5X80 | 1:08.28 | CHICLOTE-PIOLA-LEONE- PETRILLO-ANICE | 01/04/2007 | |
CATEGORIA RAGAZZE | ||||
FEMMINILE (12-13 ANNI) | ||||
SPECIALITA' | PRESTAZIONE | COGNOME | NOME | DATA |
60 MT | 8.10 | DE SANTIS | ELISA | 11/06/2017 |
60 HS | 9.74 | APPIANI | MATILDA | 08/10/2016 |
150 MT | 20.88 | MONINA | CHIARA | 13/04/2017 |
600 MT | 1:56.22 | BRIOSCHI | MARTA | 18/10/2009 |
1000 MT | 3:17.4 | MOTTA | FEDERICA | 24/09/1989 |
ALTO | 1,46 | APPIANI | MATILDA |
15/05/2016 |
LUNGO | 4.61 | CRIVELLARO | ANNA | 27/05/2017 |
VORTEX | 50.44 | ANICE | AMINA | 03/05/2009 |
PALLA 300gr | 33.72 | MOTTA | FEDERICA | 22/04/1989 |
PESO KG. 2 | 10.90 | CASIRAGHI | MELISSA | 19/04/2018 |
MARCIA 2 KM | 12:28.30 | PIERRI | SERENA | 11/06/2017 |
TRIATHLON | 2333 | MONINA | CHIARA | 15/10/2017 |
STAFFETTA 4x100 | 53.86 | CRIVELLARO - MONINA - BRAMBILLA - DE SANTIS | 25/04/2017 | |
STAFFETTA 3x800 | 8:26.9 | CRISAFULLI - AMATO -MOTTA | 16/04/1989 | |
CATEGORIA RAGAZZI | ||||
MASCHILE (12-13ANNI) | ||||
SPECIALITA' | PRESTAZIONE | COGNOME | NOME | DATA |
60 MT | 8.08 | GIULIATO | MATTEO | 15/05/2016 |
60 HS | 10.18 | BRAMBILLA | MATTEO | 15/05/2016 |
150 MT | 19.96 | BENACCHIO | JACOPO | 07/05/2022 |
600 MT | 1:40.60 | ROCCA | ALESSANDRO | 1997 |
1000 MT | 2:59.00 | ROCCA | ALESSANDRO | 1997 |
ALTO | 1,55 | CONTOTTO | NICCOLO' | 06/09/2014 |
LUNGO | 5,15 | GIULIATO | MATTEO | 09/10/2016 |
VORTEX | 47.92 | GALLO | STEFANO | 14/04/2007 |
PESO KG. 2 | 13.94 | ALBANESE | LUCA | 17/09/2020 |
MARCIA 2000 MT | 9.55:20 | FORLANELLI | SIMONE | 02/04/2023 |
TRIATHLON | 1995 | MAGGIOLINI | MATTEO | 30/09/2006 |
STAFFETTA 4x100 | 57.16 | SPINELLI-RESNATI-MEZZANOTTE-SECCHI | 01/06/2019 | |
STAFFETTA 3x800 | 7:53.00 | RESNATI - MEZZANOTTE - SECCHI | 01/05/2019 | |
CADETTE | ||||
FEMMINILE (14-15 ANNI) | ||||
SPECIALITA' | PRESTAZIONE | COGNOME | NOME | DATA |
60 MT I | 08.07 | DE SANTIS | ELISA | 27/01/2019 |
60 HS I | 09.09 | APPIANI | MATILDA | 10/02/2018 |
80 MT | 10.16 | DE SANTIS | ELISA | 20/05/2018 |
80 HS | 11.69 | APPIANI | MATILDA | 10/06/2018 |
150 MT | 21.52 | GIAMBALVO | GIADA | 24/05/2014 |
300 MT | 41.96 | BRAMBILLA | ALICE | 26/06/2019 |
300 HS | 50.56 | ANICE | AMINA | 19/04/2011 |
400 MT | 1:01.73 | CONTI | MARINA | 1988 |
600 MT | 1:40.92 | BRAMBILLA | ALICE | 25/04/2019 |
800 MT | 2:17.85 | CONTI | MARINA | 1987 |
1000 MT | 3:17.91 | MAZZOLENI | MARGHERITA | 13/10/2018 |
1200 MT | 3:52.44 | MOTTA | FEDERICA | 01/07/1990 |
2000 MT | 7:17.04 | ANICE | SABAH | 09/05/2009 |
1200 ST | 4:39.79 |
SECCHI |
CAROLINA | 15/06/2019 |
ALTO | 1,61 |
APPIANI |
MATILDA | 19/04/2018 |
LUNGO | 5,31 | CAZZANIGA | CHIARA | 30/04/2023 |
TRIPLO | 10,18 | CAZZANIGA | CHIARA | 30/04/2023 |
GIAVELLOTTO GR.400 | 38,58 | ANICE | AMINA | 09/10/2010 |
PESO KG. 3 | 11,80 | CASIRAGHI | MELISSA | 02/10/2020 |
DISCO | 31,58 | CASIRAGHI | MELISSA | 19/05/2020 |
MARTELLO | 43,99 | CASIRAGHI | MELISSA |
07/09/2020 |
MARCIA 3 KM | 17:56.56 | MAZZOLENI | MARGHERITA |
21/09/2019 |
PENTATHLON | 3767 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 03/10/2020 |
STAFFETTA 4x100 | 50.38 | CRIVELLARO-GAVIRAGHI-BRAMBILLA-DE SANTIS | 16/06/2019 | |
STAFFETTA 3x1000 | 10:34.48 | ROSSI-MAZZOLENI | BRAMBILLA | 01/05/2018 |
CADETTI | ||||
MASCHILE (14-15 ANNI) | ||||
SPECIALITA' | PRESTAZIONE | COGNOME | NOME | DATA |
60 MT I | 8.15 | SACCO | MICHELE | 02/02/2019 |
60 HS I | 9,52 | MARSEGAGLIA | DIEGO | 26/02/2023 |
80 MT | 9.36 | TANTARDINI | FEDERICO | 2021 |
100 HS | 15.06 | MARSEGAGLIA | DIEGO | 14/05/2023 |
150 MT | 18.04 | TANTARDINI | FEDERICO | 20/03/2021 |
300 MT | 39.31 | TANTARDINI | FEDERICO | 13/03/2021 |
300 HS | 45.20 | TANTARDINI | FEDERICO | 2021 |
600 MT | 1:29.6 | BECCALLI | MARIO | 1989 |
1000 MT | 2:43.13 | BEDIN | LUCIO | 02/06/2017 |
1200 MT | 3:17.50 | ROCCA | ALESSANDRO | 1999 |
2000 MT | 5:51.27 | ROCCA | ALESSANDRO | 1999 |
1200 SIEPI | 3:35.40 | BECCALLI | MARIO | 1989 |
ALTO | 1,72 | CONTOTTO | NICCOLO' | 12/06/2016 |
LUNGO | 5.62 | CONTOTTO | NICCOL0' | 17/09/2016 |
TRIPLO | 10.75 | MAGGIOLINI | MATTEO | 14/04/2007 |
GIAVELLOTTO GR.600 | 38,15 | SACCO | MICHELE | 24/09/2020 |
PESO KG. 4 | 11.08 | CRESCIMBENI | LORIS | 07/05/2011 |
DISCO KG. 1,5 | 32.85 | ANDALORO | ANDREA | 21/09/2019 |
MARTELLO KG.4 | 42,99 | ROSSI | ANDREA | 26/06/2022 |
MARCIA 4000MT | 22:38.1 | PETTOVELLO | FABRIZIO | 06/03/2005 |
MARCIA 5000 MT | 26:26.58 | BOZZOLAN | PIETRO | 21/09/2019 |
PENTATHLON | 2963 | CONTOTTO | NICCOLO' | 25/09/2016 |
ESATHLON | 3362 | CONTOTTO | NICCOLO' | 25/09/2016 |
STAFFETTA 4x100 | 49.28 | PIROLA-TANTARDINI-PANEDURO-ALBANESE | 2021 | |
STAFFETTA 3x1000 | 9:11.21 | MEZZANOTTE-RESNATI- SECCHI | 2021 | |
RISULTATI NAZIONALI | ||||
CADETTI/E | ||||
PISTA/PESO | 1° | CASIRAGHI | MELISSA | 2020 |
PISTA/GIAVELLOTTO | 4° | CONTOTTO | EMMA | 2020 |
PISTA/PENTATHLON | 4° | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 2020 |
PISTA/GIAVELLOTTO | 14° | SACCO | MICHELE | 2020 |
PISTA /80 MT | 14° | DE SANTIS | ELISA | 2019 |
PISTA/MARCIA | 17° | BOZZOLAN | PIETRO | 2019 |
PISTA/300 MT | 18° | BRAMBILLA | ALICE | 2019 |
PISTA/4X100 MT | 1° | DE SANTIS | ELISA | 2018 |
PISTA/80 HS | 7° | APPIANI | MATILDA | 2018 |
PISTA/80 MT | 10° | DE SANTIS | ELISA | 2018 |
PISTA/2000 MT | 9° | BEDIN | LUCIO | 2017 |
PISTA/GIAVELLOTTO | 5° | ANICE | AMINA | 2010 |
CROSS | 2° | ROCCA | ALESSANDRO | 1999 |
CROSS | 7° | MOTTA | FEDERICA | 1990 |
PISTA/ 800 MT | 8° | CONTI | MARINA | 1988 |
REGIONALI | ||||
CADETTI/E | ||||
LANCI INVERNALI/MARTELLO | 3° | LEONI | GIULIA |
05/03/2023 |
LANCI INVERNALI/MARTELLO | 5° | LLGUIN GUTAMA | ZOE | 05/03/2023 |
PISTA/STAFF.3X1000 M | 4° | MEZZANOTTE | RESNATI-SECCHI | 04/2021 |
PISTA/PESO | 1° | CASIRAGHI | MELISSA | 09/2020 |
PISTA/GIAVELLOTTO | 1° | CONTOTTO | EMMA | 09/2020 |
PISTA/PENTATHLON | 1° | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 09/2020 |
PISTA/GIAVELLOTTO | 1° | SACCO | MICHELE | 09/2020 |
PISTA/MARCIA | 1° | BOZZOLAN | PIETRO | 09/2020 |
PISTA/MARCIA | 1° | BOZZOLAN | PIETRO | 09/2019 |
PISTA/PM | 2° | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR |
09/2019 |
PISTA/DISCO | 4° | ANDALORO | ANDREA | 2019 |
PISTA/80 MT | 5° | DE SANTIS | ELISA | 2019 |
PISTA/MARTELLO | 6° | CASIRAGHI | MELISSA | 2019 |
PISTA/MARCIA | 6° | MAZZOLENI | MARGHERITA | 09/2019 |
PISTA/GIAVELLOTTO | 6° | CONTOTTO | EMMA | 2019 |
STAFFETTA 4X100 | 5° | CRIVELLARO-GAVIRAGHI | BRAMBILLA-DE SANTIS | 2019 |
LANCI INVERNALI/DISCO | 2° | ANDALORO | ANDREA | 03/2019 |
LANCI INVERNALI/MARTELLO | 4° | CONTOTTO | EMMA | 03/2019 |
LANCI INV./GIAVELLOTTO | 5° | SACCO | MICHELE | 03/2019 |
LANCI INV./GIAVELLOTTO | 6° | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 03/2019 |
PISTA/80HS | 1° |
APPIANI |
MATILDA |
09/2018 |
PISTA/80 MT | 3° |
DE SANTIS |
ELISA |
09/2018 |
STAFFETTA 4x100 | 2° |
CRIVELLARO APPIANI |
MONINA DE SANTIS |
05/2018 |
INDOOR/ALTO | 1° | APPIANI | MATILDA |
02/2018 |
PISTA/PENTATHLON PM | 5° | APPIANI | MATILDA | 2017 |
CROSS | 1° | ROCCA | ALESSANDRO | 1999 |
CROSS | 1° | MOTTA | FEDERICA | 1990 |
PISTA/800 MT | 1° | CONTI | MARINA | 1988 |
CDS CADETTI | 8° | PISTA | 2022 | |
CDS CADETTI | 18° | PISTA | 2021 | |
CDS CADETTE | 4° | PISTA | 2019 | |
CDS CADETT PM | 2° | PISTA | 2019 | |
CDS CADETTE | 7° | PISTA | 2018 | |
RAGAZZI/E | ||||
PISTA 3x800 | 6° | RESNATI -MEZZANOTTE | SECCHI | 2019 |
PISTA/60 M | 2° | DE SANTIS | ELISA | 2017 |
PISTA/VORTEX | 3° | ROSSI | GIORGIA | 2017 |
PISTA/STAFFETTA 4X100 | 5° | CRIVELLARO- CASIRAGHI | BRAMBILLA - DE SANTIS | 2017 |
CROSS/STAFFETTA | 3° | MONINA - ROSSI | BRAMBILLA | 2017 |
PISTA/SALTO IN LUNGO | 2° | GIULIATO | MATTEO | 2016 |
PISTA/60HS | 4° | APPIANI | MATILDA | 2016 |
PISTA/STAFFETTA 4X100 F | 5° | BRAMBILLA-MONINA | APPIANI- DAL LAGO | 2016 |
PISTA/GETTO DEL PESO | 4° | MULTARI | CARLOTTA | 2015 |
PISTA/SALTO IN ALTO | 3° | CONTOTTO | NICCOLO' | 2015 |
STRADA | 1° | MOTTA | FEDERICA |
1989 |
SOCIETA' | ||||
CDS RAGAZZI | 17° | 2022 | ||
CDS RAGAZZE | 2° | 2017 | ||
CDS RAGAZZE | 7° | 2016 | ||
PRIMATI SOCIETARI ASSOLUTI (TEAM-A LOMBARDIA - Concorezzo) | ||||
ALLIEVE | ||||
60 MT I | 7,93 | DE SANTIS | ELISA | 09/02/2020 |
60 HS I | 8,79 | APPIANI | MATILDA | 16/02/2020 |
200 MT I | 27.69 | COPPINI | VIOLA VALERIA | 15/01/2023 |
400 MT I | 1:06.79 | BRAMBILLA | ALICE | 15/02/2020 |
800 MT I | 2:41.78 | MARSEGAGLIA | GAIA | 13/03/2022 |
100 HS | 14.42 | APPIANI | MATILDA | 19/07/2020 |
100 MT | 12.42 | DE SANTIS | ELISA | 12/09/2020 |
150 MT | 20.05 | APPIANI | MATILDA | 17/04/2019 |
200 MT | 27.06 | COPPINI | VIOLA VALERIA | 07/05/2023 |
400 MT | 1:03.21 | COPPINI | VIOLA VALERIA | 13/05/2023 |
800 MT | 2:30.63 | PEDUCCI | ANNA | 01/05/2023 |
1500 MT | 5:02:20 | PEDUCCI | ANNA | 13/05/2023 |
MIGLIO | 5:52.87 | PEDUCCI | ANNA | 25/03/2023 |
3000 MT | 11:37.81 | PEDUCCI | ANNA | 07/05/2023 |
LUNGO | 5,23 | MARSEGAGLIA | GAIA | 11/09/2022 |
TRIPLO | 10.42 | GAVIRAGHI | LUCIA | 2021 |
ALTO | 1,60 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 07/05/2022 |
DISCO | 38.02 | CASIRAGHI | MELISSA | 08/05/2022 |
PESO | 12,90 | CASIRAGHI | MELISSA | 2021 |
MARTELLO | 60.19 | CASIRAGHI | MELISSA | 11/05/2022 |
GIAVELLOTTO | 42.06 | CONTOTTO | EMMA | 08/05/2022 |
EPTATHLON | 4445 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 17/06/22 |
PENTATHLON INDOOR | 3145 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 13/03/2022 |
ALLIEVI | ||||
60 MT I | 7,40 | TANTARDINI | FEDERICO | 23/01/2022 |
6O HS I | 9.05 | CONTOTTO | NICCOLO' | 28/01/2018 |
400 MT I | 55,43 | TANTARDINI | 1FEDERICO | 14/01/2023 |
100 MT | 11.83 | CONTOTTO | NICCOLO' | 15/06/2018 |
110 HS | 16.71 | CONTOTTO | NICCOLO' | 16/06/2018 |
150 MT | 17.75 | MAURI | DAVIDE ALESSANDRO | 17/04/2019 |
200 MT | 23.92 | MAURI | DAVIDE ALESSANDRO | 05/05/2019 |
400 MT | 53.71 | CONTOTTO | NICCOLO' | 15/06/2018 |
800 MT | 2:03.35 | SECCHI | GIACOMO | 14/05/2023 |
1000 MT I | 2.59.06 | CONTOTTO | NICCOLO' | 28/01/2017 |
1500 MT | 4:11.64 | BEDIN | LUCIO | 20/05/2018 |
MIGLIO | 5:07.66 | BACIS | ANDREA | 19/03/2016 |
3000 MT | 8.54.38 | BEDIN | LUCIO | 20/09/2019 |
5000 MT | 15:52.24 | BEDIN | LUCIO | 06/05/2018 |
ALTO | 1,77 | CONTOTTO | NICCOLO' | 16/06/2018 |
ASTA | 3,70 | CONTOTTO | NICCOLO' | 22/04/2018 |
LUNGO | 6,48 | CONTOTTO | NICCOLO' | 28/01/2018 |
PESO | 12.OO | ANDALORO | ANDREA | 2021 |
DISCO | 40,53 | ANDALORO | ANDREA | 2021 |
MARTELLO | 46.43 | SACCO | MICHELE | 22/05/2022 |
GIAVELLOTTO | 40,42 | DAL LAGO | JACOPO | 05/03/2023 |
PENTATHLON | 3131 | CONTOTTO | NICCOLO' | 28/01/2018 |
DECATHLON | 5907 | CONTOTTO | NICCOLO' | 16/06/2018 |
MARCIA KM 3000 | 15:14.28 | BOZZOLAN | PIETRO | 20/03/21 |
MARCIA KM 5000 | 22:27.44 | BOZZOLAN | PIETRO | 29/05/2022 |
MARCIA KM 10000 | 47:54.48 | BOZZOLAN | PIETRO | 10/04/2022 |
JUNIOR | ||||
DONNE | ||||
60 MT I | 7,87 | DE SANTIS | ELISA | 23/01/2022 |
60 HS I | 9.44 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 05/02/2023 |
200 MT I | 25,95 | DE SANTIS | ELISA | 29/01/2023 |
400 MT I | 1:05,72 | BRAMBILLA | ALICE | 14/01/2023 |
100 MT | 12.41 | DE SANTIS | ELISA | 02/07/2022 |
100 HS | 14.96 | APPIANI | MATILDA | 2021 |
150 MT | 19.08 | DE SANTIS | ELISA | 13/04/2022 |
200 MT | 25,12 | DE SANTIS | ELISA | 28/05/2022 |
300 MT | 47.92 | BUDEL | EMMA | 17/04/2019 |
400 MT | 1:01:83 | BRAMBILLA | ALICE | 25/06/2022 |
800 MT | 2:37.40 | BRAMBILLA | ALICE | 28/05/2022 |
1500 MT | 5:37.64 | CANIATTI | REBECCA | 06/05/2017 |
TRIPLO | 10.33 | GAVIRAGHI | LUCIA | 08/01/2023 |
ALTO | 1.59 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 11/03/2023 |
LUNGO | 5.16 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 11/03/2023 |
PESO | 10.31 | CASIRAGHI | MELISSA | 13/05/2023 |
DISCO | 36.33 | CASIRAGHI | MELISSA | 04/02/2023 |
MARTELLO | 53,99 | CASIRAGHI | MELISSA | 30/04/2023 |
PENTATHLON | 3025 | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 11/03/2023 |
UOMINI | ||||
60 MT I | 7.20 | CONTOTTO | NICCOLO' | 01/02/20 |
60 HS I | 8.84 | CONTOTTO | NICCOLO' | 02/02/20 |
200 MT I | 24,18 | ANDALORO | ANDREA | 29/01/23 |
1000 MT I | 2:46.72 | CONTOTTO | NICCOLO' | 27/01/19 |
100 MT | 11.10 | CONTOTTO | NICCOLO' | 18/09/20 |
150 MT | 16.98 | PERONI | NICOLO' | 17/04/19 |
200 MT | 22.70 | PERONI | NICOLO' |
23/06/19 |
800 MT | 2:12.44 | BRAMBILLA | MATTIA | 26/06/19 |
1500 MT | 4:10.32 | BEDIN | LUCIO | 2021 |
3000 MT | 8:55.06 | BEDIN | LUCIO | 19/07/20 |
5000 MT | 15:20.79 | BEDIN | LUCIO | 13/06/21 |
10000 MT | 31:50.70 | BEDIN | LUCIO | 2021 |
110 HS | 15.40 | CONTOTTO | NICCOLO' | 18/09/20 |
ALTO | 1,93 | CONTOTTO | NICCOLO' | 02/02/20 |
ASTA | 4,00 | CONTOTTO | NICCOLO' | 02/08/20 |
LUNGO | 7,25 | CONTOTTO | NICCOLO' | 01/08/20 |
PESO | 11,52 | CONTOTTO | NICCOLO' | 02/08/20 |
GIAVELLOTTO | 45,21 | CONTOTTO | NICCOLO' | 26/05/19 |
DISCO | 37.00 | ANDALORO | ANDREA | 22/05/22 |
EPTATHLON | 4978 | CONTOTTO | NICCOLO' | 02/02/20 |
DECATHLON | 6689 | CONTOTTO | NICCOLO' | 02/08/20 |
MARCIA 10000 MT | 46:07.25 | DINO | GIUSEPPE GAETANO | 16/04/23 |
MARCIA 5000 I | 23:04.67 | DINO | GIUSEPPE GAETANO | 04/02/23 |
PROMESSE | ||||
UOMINI | ||||
60 I | 7.29 | PERONI | NICOLO' | 23/01/22 |
100 | 11,17 | CONTOTTO | NICCOL0' | 01/05/21 |
200 | 22.44 | PERONI | NICOL0' | 02/08/2O |
400 | 56.07 | BRAMBILLA | MATTIA | 26/07/20 |
5000 | 14:58.61 | BEDIN | LUCIO | 18/09/22 |
SALTO IN LUNGO | 7,58 | CONTOTTO | NICCOLO' | 13/06/21 |
CORSA SU STRADA 5KM | 15:05 | BEDIN | LUCIO | 09/07/22 |
CORSA SU STRADA 10KM | 30:51 | BEDIN | LUCIO | 27/11/22 |
CAMPIONATI ITALIANI | ALLIEVI | (16-17 ANNI) | ||
POSIZIONE | DATA | |||
CROSS | SECCHI | GIACOMO | 182 | 11/03/23 |
OUTDOOR/MARTELLO | CASIRAGHI | MELISSA | 1° - CAMP.D'ITALIA | 17/06/22 |
OUTDOOR/DISCO | CASIRAGHI | MELISSA | 4° | 19/06/22 |
OUTDOOR/GIAVELLOTTO | CONTOTTO | EMMA | 4° | 19/06/22 |
OUTDOOR/PM | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 6° | 18/06/22 |
OUTDOOR/MARCIA | BOZZOLAN | PIETRO | NF | 18/06/22 |
OUTDOOR/MARTELLO | SACCO | MICHLE | NC | 19/06/22 |
INDOOR/PM | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 9° | 13/03/2022 |
INVERNALI/MARTELLO | CASIRAGHI | MELISSA | 6° | 27/02/2022 |
OUTDOOR/MARTELLO | CASIRAGHI | MELISSA | 3° | 08/07/21 |
OUTDOOR/EPTATHLON | MARSEGAGLIA | GAIA NOUR | 9° | 09/07/21 |
OUTDOOR/MARCIA | BOZZOLAN | PIETRO | 11° | 08/07/21 |
OUTDOOR/GIAVELLOTTO | CONTOTTO | EMMA | 12° | 09/07/21 |
OUTDOOR/DISCO | ANDALORO | ANDREA | 26° | 10/07/21 |
OUTDOOR/100 MT | DE SANTIS | ELISA | 30° | 08/07/21 |
INDOOR/PM | MARSEGALIA | GAIA NOUR | 7° | 08/03/21 |
INDOOR/PESO | CASIRAGHI | MELISSA | 8° | 13/02/21 |
INDOOR/60 MT | DE SANTIS | ELISA | 21° | 13/02/21 |
OUTDOOR/100 HS | APPIANI | MATILDA | 3° | 13/09/20 |
OUTDOOR/100 MT | DE SANTIS | ELISA | 12° | 11/09/20 |
INDOOR/60 HS | APPIANI | MATILDA | 4° | 16/02/20 |
INDOOR/60 MT | DE SANTIS | ELISA | 14° | 15/02/20 |
INDOOR/400 MT | BRAMBILLA | ALICE | 27° | 15/02/20 |
CORSA SU STRADA | BEDIN | LUCIO | 5 | 08/09/19 |
OUTDOOR/100hs | APPIANI | MATILDA | 15 | 23/06/19 |
OUTDDOR/3000 MT | BEDIN | LUCIO | 36 | 22/06/19 |
INDOOR/60 HS I | APPIANI | MATILDA | 27 | 10/02/19 |
OUTDOOR/DECATHLON | CONTOTTO | NICCOLO' | 7 | 16/06/18 |
OUTDOOR/3000 MT | BEDIN | LUCIO | 14 | 16/06/18 |
OUTDOOR/1500 MT |
BEDIN | LUCIO | 41 | 17/06/18 |
CROSS | BEDIN | LUCIO | 35 | 10/03/2018 |
INDOOR PENTATHLON | CONTOTTO | NICCOLO' | 14 | 28/01/2018 |
INDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 20 | 10/02/2018 |
PM INDOOR (PENTATHLON) | CONTOTTO | NICCOLO' | 29 | 29/01/2017 |
CROSS | BACIS | ANDREA | 46 | 12/03/2017 |
SALTO IN LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 20 | 16/06/2017 |
3000 MT | BACIS | ANDREA | 22 | 17/06/2017 |
1500 MT | BACIS | ANDREA | 39 | 18/06/2017 |
CAMPIONATI ITALIANI | JUNIOR | (18-19 ANNI) | DA AGGIORNARE | |
INDOOR/60 MT | DE SANTIS | ELISA | 17° | 05/02/22 |
OUTDOOR/5000 MT | BEDIN | CARLO LUCIANO | 7° | 13/06/21 |
OUTDOOR/100 HS | APPIANI | MATILDA | 9° | 12/06/21 |
CROSS | BEDIN | CARLO LUCIANO | 30° | 14/03/21 |
OUTDOOR/DECATHLON | CONTOTTO | NICCOLO' | 5° | 19/09/20 |
INDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 2° | 08/02/20 |
INDOOR/EPTATHLON | CONTOTTO | NICCOLO' | 3° | 02/02/20 |
OUTDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 8 | 07/06/19 |
OUTDOOR/ DECATHLON | CONTOTTO | NICCOLO' | 6 | 26/05/19 |
INDOOR/EPTATHLON | CONTOTTO | NICCOLO' | 7 | 27/01/19 |
CAMPIONATI ITALIANI | PROMESSE | (20 - 23 ANNI) | DA AGGIORNARE | |
CROSS | BEDIN | CARLO LUCIANO | 24° | 13/03/22 |
OUTDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 1° | 13/06/21 |
INDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 5° | 06/02/21 |
CAMPIONATI ITALIANI | ASSOLUTI | |||
OUTDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 7° | 26/06/21 |
INDOOR/LUNGO | CONTOTTO | NICCOLO' | 4° | 20/02/21 |