Esordienti ( 6 – 11 anni )
Qui trovate lo storico dei record dei nostri atleti Esordienti
Corse
40 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Marta Sala | 7.36 | 20/04/2008 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Danilo Ferrari | 6.82 | 28/05/2013 |
50 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Giada Sonzogni | 7.13 | 21/05/2022 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Francesco Canali | 7.41 | 21/05/2005 |
400 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Jacopo Pianetti | 1:14 | 14/05/2016 |
600 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Marta Brioschi | 2:00.40 | 01/04/2007 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Giacomo Secchi | 1:48.14 | 28/04/2018 |
40 HS
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Emma Contotto | 7.96 | 05/05/2016 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Luca Mazzini | 7.50 | 07/05/2005 |
50 HS
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Giada Sonzogni | 9.14 | 15/05/2022 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Niccolò Contotto | 9.46 | 09/05/2012 |
Staffetta ( 4 x 50 )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Centonze/Strumi/Sonzogni/D’Amato | 30.12 | 15/05/2022 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Umbro/Ferrario/Lazzini/Canali | 31.40 | 21/05/2005 |
Staffetta ( 5 x 80 )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Chiclote/Piola/Leone/Petrillo/Anice | 1:08.28 | 01/04/2007 |
Marcia
Marcia ( 1 Km )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Niccolò Crevenna | 5:55.48 | 15/03/2026 |
| Davide Crespi | 7:38.00 | 30/05/2009 |
Salti
Alto
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Cecilia Villa | 1.30 | 18/04/2026 |
| Giada Sonzogni | 1.25 | 13/05/2023 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Niccolò Contotto | 1.30 | 09/05/2012 |
Lungo
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Giada Sonzogni | 4.52 | 15/04/2023 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Niccolò Contotto | 4.14 | 29/09/2012 |
Lanci
Palla ( 150 Gr )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Francesca Bertoldi | 20.54 | 22/05/2010 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Niccolò Contotto | 28.54 | 16/05/2010 |
Vortex
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Carlotta Multari | 44.04 | 21/09/2013 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Luca Lazzini | 43.08 | 28/05/2005 |
Peso ( 1 Kg )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Alessia Centonza | 10.74 | 15/05/2022 |
Peso ( 2 Kg )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Alessandro Cravini | 10.81 | 18/05/2019 |