
Nuovi record anno 2025
Qui trovate i record societari migliorati dai nostri atleti nel corso del 2025
Categoria | Atleta | Specialità | Prestazione | Data | Precedente | Atleta | Prestazione | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allievi M | Diego Marsegaglia | 60 hs h91 | 8,59 | 19/01/25 | Niccolò Contotto | 9,05 | 28/01/18 | |
Pro/Ass F | Gaia Nour Marsegaglia | 60 hs h84 | 9.08 | 15/02/25 | Gaia Nour Marsegaglia | 9,21 | 04/02/24 | |
Pro/Ass F | Gaia Nour Marsegaglia | Pentathlon | 3299 | 15/02/25 | Gaia Nour Marsegaglia | 3261 | 03/03/24 | |
Jun M | Andrea Rossi | Martello Kg 6 | 43,40 | 13/04/25 | ||||
Rag F | Alice Forlanelli | Marcia km 2 | 11:21.40 | 13/04/25 | Serena Pierri | 12:28.30 | 11/06/17 | |
Pro/Ass F | Melissa Casiraghi | Martello kg 4 | 57.19 | 27/04/25 | Ass F | Melissa Casiraghi | 56.60 | 08/07/23 |
Record All Time
Qui trovate i migliori risultati di tutti i tempi dei nostri atleti
Nuovi risultati regionali, nazionali ed internazionali anno 2025
Qui trovate i migliori piazzamenti ai campionati regionali, nazionali e internazionali dei nostri atleti nel corso dell’anno 2025
Atleta | Competizione | Specialità | Prestazione | Data |
---|---|---|---|---|
Gaia Nour Marsegaglia | Camp.Ital.Indoor PM Promesse | Pentathlon | 8° | 15/02/2025 |
Melissa Casiraghi | Camp.Ital.inv.Lanci Lunghi | Martello | 2° | 01/03/2025 |
Migliori risultati regionali, nazionali ed internazionali
Qui trovate i migliori piazzamenti a livello regionale, nazionale e internazionale dei nostri atleti