
Campionati Regionali
Qui trovate i migliori piazzamenti di tutti i tempi dei nostri atleti ai campionati regionali
Cadetti e Cadette (14 – 15 anni)
| Atleta | Specialità | Posizione | Data |
|---|---|---|---|
| Simone Forlanelli | Marcia | 1° CAMP. REGIONALE | 20/09/25 |
| Simone Forlanelli | Marcia | 3° | 25/03/24 |
| Giulia Leoni | Martello (inv.) | 3° | 05/03/23 |
| Zoe Llguin Gutama | Martello (inv.) | 5° | 05/03/23 |
| Giulia Leoni | Martello | 3° | 23/09/23 |
| Resnati / Secchi / Mezzanotte | Staffetta 3 x 1000 MT | 4° | 04/21 |
| Melissa Casiraghi | Peso | 1° CAMP. REGIONALE | 09/20 |
| Emma Contotto | Giavellotto | 1° CAMP. REGIONALE | 09/20 |
| Gaia Nour Marsegaglia | Pentathlon | 1° CAMP. REGIONALE | 09/20 |
| Michele Sacco | Giavellotto | 1° CAMP. REGIONALE | 09/20 |
| Pietro Bozzolan | Marcia | 1° CAMP. REGIONALE | 09/20 |
| Pietro Bozzolan | Marcia | 1° CAMP. REGIONALE | 09/19 |
| Gaia Nour Marsegaglia | Prove Multiple | 2° | 09/19 |
| Andrea Andaloro | Disco | 4° | 2019 |
| Elisa De Santis | 80 MT | 5° | 2019 |
| Melissa Casiraghi | Martello | 6° | 2019 |
| Margherita Mazzoleni | Marcia | 6° | 09/19 |
| Emma Contotto | Giavellotto | 6° | 2019 |
| Crivellaro/Gaviraghi/ Brambilla/De Santis | 4 x 100 MT | 5° | 2019 |
| Andrea Andaloro | Disco (inv) | 2° | 03/19 |
| Emma Contotto | Martello (inv) | 4° | 03/19 |
| Michele Sacco | Giavellotto (inv) | 5° | 03/19 |
| Gaia Nour Marsegaglia | Giavellotto (inv) | 6° | 03/19 |
| Matilda Appiani | 80 HS | 1° CAMP. REGIONALE | 09/18 |
| Elisa De Santis | 80 MT | 3° | 09/18 |
| Crivellaro/Monina/ Appiani/De Santis | 4 x 100 MT | 2° | 05/18 |
| Matilda Appiani | Alto I | 1° CAMP. REGIONALE | 02/18 |
| Matilda Appiani | Pentathlon (PM) | 5° | 2017 |
| Alessandro Rocca | Cross | 1° CAMP. REGIONALE | 1999 |
| Federica Motta | Cross | 1° CAMP. REGIONALE | 1990 |
| Marina Conti | 800 MT | 1° CAMP. REGIONALE | 1988 |
| Squadra maschile | CDS | 8° | 2022 |
| Squadra maschile | CDS | 16° | 2021 |
| Squadra maschile | CDS | 6° | 2019 |
| Squadra femminile | CDS | 4° | 2019 |
| Squadra femminile | CDS (prove multiple) | 2° | 2019 |
| Squadra femminile | CDS | 7° | 2018 |
| Squadra maschile | CDS | 2° | 2017 |
| Squadra femminile | CDS (prove multiple) | 3° | 2017 |
| Squadra femminile | CDS | 5° | 2017 |
Ragazzi e Ragazze (12 – 13 anni)
| Atleta | Specialità | Posizione | Data |
|---|---|---|---|
| Resnati/Secchi/Mezzanotte | Staffetta 3 x 80 MT | 6° | 2019 |
| Elisa De Santis | 60 MT | 2° | 2017 |
| Giorgia Rossi | Vortex | 3° | 2017 |
| Crivellaro/Brambilla Casiraghi/De Santis | Staffetta 4 x 100 MT | 5° | 2017 |
| Monina/Brambilla/Rossi | Staffetta Cross | 3° | 2017 |
| Matteo Giuliano | Lungo | 2° | 2016 |
| Matilda Appiani | 60 HS | 4° | 2016 |
| Monina/Brambilla/ Appiani/Dal Lago | Staffetta 4 x 100 F | 5° | 2016 |
| Carlotta Muntari | Peso | 4° | 2015 |
| Niccolò Contotto | Alto | 3° | 2015 |
| Federica Motta | Strada | 1° CAMP. REGIONALE | 1989 |
| Squadra maschile | CDS | 17° | 2023 |
| Squadra maschile | CDS | 17° | 2022 |
| Squadra femminile | CDS | 2° | 2017 |
| Squadra femminile | CDS | 7° | 2016 |