Ragazzi/e ( 12 – 13 anni )
Qui trovate lo storico dei record dei nostri atleti Ragazzi/e
Corse
60 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Elisa De Santis | 8.10 | 11/06/2017 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Matteo Giuliato | 8.08 | 15/05/2016 |
150 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Giulia D’Amato | 20.84 | 21/04/2024 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Jacopo Benacchio | 19.96 | 07/05/2022 |
600 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Ludovica Scotti | 1:51.73 | 24/09/2022 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Alessandro Rocca | 1:40.60 | 1997 |
1000 MT
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Federica Motta | 3:17.40 | 24/09/1989 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Alessandro Rocca | 2:59.00 | 1997 |
60 HS
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Matilda Appiani | 9.74 | 08/10/2016 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Jacopo Benacchio | 9.95 | 24/09/2022 |
Staffetta ( 4 x 100 )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Crivellaro/Monina/Brambilla/De Santis | 53.86 | 25/04/2017 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Gottardi/Coratelli/Garofalo/Schironi | 55.38 | 22/05/2024 |
Staffetta ( 3 x 800 )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Crisafulli/Amato/Motta | 8:26.90 | 16/04/1989 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Resnati/Mezzanotte/Secchi | 7:53.00 | 01/05/2019 |
Marcia
Marcia ( 2 Km )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Alice Forlanelli | 11:21.40 | 13/04/2025 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Simone Forlanelli | 9:42.02 | 02/04/2023 |
Salti
Alto
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Matilda Appiani | 1.46 | 15/05/2016 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Niccolò Contotto | 1.55 | 06/09/2014 |
Lungo
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Giada Sonzogni | 4.63 | 31/05/2025 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Matteo Giuliano | 5.15 | 09/10/2016 |
Lanci
Palla ( 300 Gr )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Federica Motta | 33.72 | 22/04/1989 |
Vortex
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Amina Anice | 50.44 | 03/05/2009 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Aby Abram Regoli | 52.37 | 14/06/2026 |
| Stefano Gallo | 47.92 | 14/04/2007 |
Peso ( 2 Kg )
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Melissa Casiraghi | 10.90 | 19/04/2018 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Luca Albanese | 13.94 | 17/09/2020 |
Prove Multiple
Triathlon
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Chiara Monina | 2333 | 15/10/2017 |
| ATLETA | PRESTAZIONE | DATA |
|---|
| Matteo Maggiolini | 1995 | 30/09/2006 |